本网讯 3月30日,第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级选拔赛举行,来自校内外的20余名学界和业界评审专家担任评委。
本届校赛报名团队202支,其中常规赛道175支、实战赛道27支。经校赛组委会组织专家初审,70支团队(常规51支、实战19支)入围现场赛。常规赛道现场赛采用小组赛和终极赛两轮赛制。小组赛分3组同步进行,每组排名前三的团队进入终极赛。实战赛道分产教融合、乡村振兴、商务大数据分析、直播电商、跨境电商等分赛道展开排位赛。本届校赛常规赛道评选出特等奖9项、一等奖42项、二等奖56项,实战赛道评选出特等奖1项、一等奖7项、二等奖7项。
第十四届三创赛9999js金沙老品牌校赛常规赛获奖(等级奖)团队信息
团队ID | 团队名称 | 等级奖 |
710056 | 新农会 | 特等奖 |
682930 | 森呼吸 | 特等奖 |
705838 | SApollo | 特等奖 |
528082 | 汪汪队立特大功 | 特等奖 |
632470 | 源远流长队 | 特等奖 |
705514 | 可依 | 特等奖 |
707786 | 觅陶 | 特等奖 |
656829 | 侬行队 | 特等奖 |
678474 | 数瓷 | 特等奖 |
521715 | 乘风破浪队 | 一等奖 |
523862 | 羊亿羊 | 一等奖 |
527222 | 深藏blue*队 | 一等奖 |
537180 | 吃饭从不排队 | 一等奖 |
544477 | Billion家族 | 一等奖 |
555733 | 云枝芽 | 一等奖 |
556374 | 晴天团队 | 一等奖 |
567748 | 藏龙岛专业团队 | 一等奖 |
569369 | 赢不赢看领队 | 一等奖 |
586040 | 职场梦想家 | 一等奖 |
601600 | 吃饭插队 | 一等奖 |
617995 | 比奇堡海滩小小分队 | 一等奖 |
618032 | 想让我们拿奖对不队 | 一等奖 |
631177 | 虎鲸之师 | 一等奖 |
631568 | Vans如意yyds | 一等奖 |
632193 | 赚不到钱就不队 | 一等奖 |
638922 | 亮灯工程电商工作室 | 一等奖 |
645185 | 少数民族崛起队 | 一等奖 |
646060 | 圈圈队 | 一等奖 |
651715 | pick我们很队 | 一等奖 |
654979 | www_3pai_com | 一等奖 |
657579 | 猛兽排队 | 一等奖 |
657619 | 馨馨向荣 | 一等奖 |
664410 | 楚菜食验室 | 一等奖 |
665486 | 眼随心动 | 一等奖 |
666678 | 茶香茶韵 | 一等奖 |
671296 | 汤逊湖人类小分队 | 一等奖 |
671781 | 好想摆烂队 | 一等奖 |
671956 | 攀高行远 | 一等奖 |
681563 | 希望工程队 | 一等奖 |
682405 | 放心旅游队 | 一等奖 |
682890 | 星河警卫队 | 一等奖 |
684426 | 愤怒的小土豆 | 一等奖 |
688304 | 名不存在队 | 一等奖 |
690014 | yyyy队 | 一等奖 |
701771 | 啊啊啊啊啊啊啊对对对对对对对队 | 一等奖 |
708894 | 福禄寿喜火锅 | 一等奖 |
709117 | 电商筑梦团队 | 一等奖 |
710259 | 如果爱会消失对不队 | 一等奖 |
710418 | 媒介的力量更在于它提供内容的形式队 | 一等奖 |
713280 | 清幽队 | 一等奖 |
713343 | 你答的bu队 | 一等奖 |
521330 | Phoenix | 二等奖 |
523164 | 迷你队 | 二等奖 |
524842 | 最是橙黄橘绿时队 | 二等奖 |
525692 | 黛玉坐火箭 | 二等奖 |
532186 | 不止完美 | 二等奖 |
533587 | 创造营2024 | 二等奖 |
535664 | “信”赖,让我们共同呼“息” | 二等奖 |
537162 | 果宝特务队 | 二等奖 |
541454 | 艺心遗意 | 二等奖 |
543531 | 且听风吟队 | 二等奖 |
550399 | 要去一粟堂干饭 | 二等奖 |
552021 | 手draw饼 | 二等奖 |
555852 | ShencangBlue队 | 二等奖 |
556491 | 天天出去耍 | 二等奖 |
565849 | 星梦启航队 | 二等奖 |
567595 | 干饭不想排长队 | 二等奖 |
570584 | 黄薪王队 | 二等奖 |
589729 | 苗遗播种小分队 | 二等奖 |
593350 | 超级玛丽电商队 | 二等奖 |
602027 | 真艾永灸队 | 二等奖 |
602185 | 轻风时代 | 二等奖 |
614951 | 勇往无前向前冲 | 二等奖 |
619898 | 麦tea队 | 二等奖 |
619955 | 专业团队zzzzz | 二等奖 |
625223 | 老师你说的好对 | 二等奖 |
625985 | 宿舍梦想家 | 二等奖 |
630847 | 百草茗 | 二等奖 |
637663 | 给歪果仁卖橙子队 | 二等奖 |
643392 | 所以爱会消失对不对对对 | 二等奖 |
645829 | 爆爆杰队 | 二等奖 |
652453 | 夏花灿烂 | 二等奖 |
658699 | 智惠校园 | 二等奖 |
660961 | 云梦澤 | 二等奖 |
661136 | 5-4211 | 二等奖 |
661819 | 敢创小分队 | 二等奖 |
666246 | 拾碳队 | 二等奖 |
668142 | 大师团队 | 二等奖 |
673623 | 将然 | 二等奖 |
675622 | 步步为赢队 | 二等奖 |
678514 | 今日优果队 | 二等奖 |
678586 | 宝宝卫士 | 二等奖 |
681014 | 藏龙之声 | 二等奖 |
682722 | 泰酷辣小组 | 二等奖 |
688650 | 经的甜甜圈 | 二等奖 |
689516 | 231231队 | 二等奖 |
696487 | 赋能添绿-以新能源汽车碳金融助力湖北乡村振兴 | 二等奖 |
700008 | 可怕的专业团队 | 二等奖 |
700921 | 花甲粉丝 | 二等奖 |
701204 | 疯狂旺旺队 | 二等奖 |
703402 | 梁小茶 | 二等奖 |
705691 | 相亲相爱的L家族 | 二等奖 |
708751 | 千寻艺术-语你同行 | 二等奖 |
709005 | 火星密探联络组 | 二等奖 |
710937 | 五只福星 | 二等奖 |
711740 | 草莓糖葫芦队 | 二等奖 |
713417 | 村口三枝花队 | 二等奖 |
第十四届三创赛9999js金沙老品牌校赛常规赛获奖(单项奖)团队信息
最佳创新奖
团队ID | 团队名称 | 单项奖 |
710056 | 新农会 | 最佳创新奖 |
705838 | SApollo | 最佳创新奖 |
528082 | 汪汪队立特大功 | 最佳创新奖 |
705514 | 可依 | 最佳创新奖 |
707786 | 觅陶 | 最佳创新奖 |
656829 | 侬行队 | 最佳创新奖 |
601600 | 吃饭插队 | 最佳创新奖 |
671956 | 攀高行远 | 最佳创新奖 |
710259 | 如果爱会消失对不队 | 最佳创新奖 |
最佳创意奖
团队ID | 团队名称 | 单项奖 |
710056 | 新农会 | 最佳创意奖 |
682930 | 森呼吸 | 最佳创意奖 |
528082 | 汪汪队立特大功 | 最佳创意奖 |
632470 | 源远流长队 | 最佳创意奖 |
705514 | 可依 | 最佳创意奖 |
707786 | 觅陶 | 最佳创意奖 |
656829 | 侬行队 | 最佳创意奖 |
601600 | 吃饭插队 | 最佳创意奖 |
664410 | 楚菜食验室 | 最佳创意奖 |
最佳创业奖
团队ID | 团队名称 | 单项奖 |
710056 | 新农会 | 最佳创业奖 |
682930 | 森呼吸 | 最佳创业奖 |
632470 | 源远流长队 | 最佳创业奖 |
705514 | 可依 | 最佳创业奖 |
707786 | 觅陶 | 最佳创业奖 |
656829 | 侬行队 | 最佳创业奖 |
601600 | 吃饭插队 | 最佳创业奖 |
638922 | 亮灯工程电商工作室 | 最佳创业奖 |
664410 | 楚菜食验室 | 最佳创业奖 |
第十四届三创赛9999js金沙老品牌校赛实战赛获奖团队信息
团队ID | 团队名称 | 实战平台 | 奖项 设置 | 最佳创新奖 | 最佳创意奖 | 最佳创业奖 |
529948 | 宜战成明队 | 产学用(BUC) | 特等奖 |
|
| 最佳创业奖 |
524916 | 智楚味 | 产学用(BUC) | 一等奖 | 最佳创新奖 | 最佳创意奖 |
|
525210 | 千味千寻 | 产学用(BUC) | 一等奖 |
|
|
|
531862 | 重生归来我是学渣 | 产学用(BUC) | 一等奖 |
|
|
|
555592 | PinkPower | 产学用(BUC) | 二等奖 |
|
|
|
665040 | 食趣者联盟 | 产学用(BUC) | 二等奖 |
|
|
|
529391 | 养生第一队 | 产学用(BUC) | 二等奖 |
|
|
|
536623 | 反三体地球超人 | 跨境电商——跨境直播 |
| 最佳创新奖 | 最佳创意奖 | 最佳创业奖 |
546538 | 吃好喝好 | 跨境电商——数据分析与营销 |
| 最佳创新奖 | 最佳创意奖 | 最佳创业奖 |
537009 | 学习就是队 | 商务大数据分析 | 一等奖 |
|
| 最佳创业奖 |
669151 | 数智job联盟 | 商务大数据分析 | 二等奖 | 最佳创新奖 | 最佳创意奖 |
|
667517 | 数智化梦之队 | 商务大数据分析 | 二等奖 |
|
|
|
531736 | 开心麻花 | 乡村振兴 | 一等奖 |
| 最佳创意奖 | 最佳创业奖 |
632765 | 夜夜2队 | 乡村振兴 | 一等奖 |
|
|
|
567640 | 古井小团子 | 乡村振兴 | 二等奖 | 最佳创新奖 |
|
|
535395 | 小羊乡恩队 | 乡村振兴 | 二等奖 |
|
|
|
550628 | 出门挺累的 | 直播电商 | 一等奖 | 最佳创新奖 | 最佳创意奖 | 最佳创业奖 |