9999js金沙老品牌是2002年3月经教育部批准由湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。学校位于九省通衢的武汉市光谷科创大走廊腹地,校园占地面积2192亩,校舍建筑面积79.3万平方米,获评省级生态园林式学校。学校现设本科专业63个,全日制普通本科在校生18660人;开办会计、金融、法律3个专业硕士学位点,研究生1012人;专任教师1154人,其中教授155人、副教授423人,具有博士学位教师635人。
学校坚持学科建设龙头地位,学科专业体系以经济学、管理学、法学为主干,工学、文学、理学、教育学、艺术学协调发展,拥有应用经济学、工商管理、统计学、法学等4个省级重点学科,建有法学、现代服务业、区域经济发展与碳中和、人工智能与数字经济4个省级优势特色学科(群)。
学校金融学、财政学、市场营销、会计学、旅游管理、法学、经济学、休闲体育、商务英语、新闻学、软件工程、财务管理、物流管理、保险学、统计学、计算机科学与技术、审计学、电子商务、动画19个专业获批国家级一流本科专业建设点,税收学、电子信息工程、资源与环境经济学等8个专业获批省级一流本科专业建设点,财政学、货币金融学等8门课程获评国家级“金课”,44门课程获评省级“金课”。学校还建成国家级和省级经济管理实验教学示范中心4个,建成碳排放权交易省部共建协同创新中心,拥有省级人文社科重点研究基地7个、省工程技术研究中心1个、省级科研平台2个、省委省政府改革智库2个,与政府有关部门合作建立科研机构14个,与武汉市、荆州市、黄冈市、仙桃市、恩施州等开展战略合作。
学校正奋力开启“新财经”改革新局面,奋进特色鲜明的高水平财经大学建设新征程。为加快跨越发展,特面向境内外诚聘英才。
一、基本条件
(一)忠诚党的教育事业,爱岗敬业,治学严谨,学风正派,师德高尚,具有团队协作精神。
(二)有较高的学术造诣或优良的教学水平,在所从事学科领域已取得一定成绩,能对学校发展起到积极的促进作用。
(三)身体健康,能胜任工作。年龄需满足各岗位要求。
(四)无法律法规规定不得流动的情形,且不违背所在工作单位的相关规定。
(五)本硕博或本博或硕博所学专业须与拟引进岗位需求一致或相关,研究方向符合我校学科建设需要,具有理学、工学相关专业背景者优先。
二、人才类别、条件及待遇
(一)高层次人才
1.国家级学科领军人物
在本学科领域享有国际公认的学术声望和学术影响力,已取得杰出学术成就的大师级学者。
2.国家级学科带头人
在国内外本学科领域具有较高的学术声望和学术影响力,已取得卓越学术成就的著名学者,年龄一般不超过50岁。
3.省级学科带头人
获评湖北省级人才计划(或其他省级人才计划),或为“双一流”高校具有标志性成果的知名教授,年龄一般不超过45岁。
4.“新财经”急需高水平学科团队
团队一般应包含1名学科带头人,2名以上骨干成员,团队成员均应符合我校人才引进标准。
高层次人才引进不受招聘计划限制,提供全面优厚的薪酬、生活等待遇,充足的科研支持条件,一事一议。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 | 配偶工作 |
国家级学科领军人物 | 原则上不超过55岁 | 自然科学200-300万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-100万+享受国家政策规定的津贴 | 100-150万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科100-200万 | ||||||
国家级学科带头人 | 原则上不超过50岁 | 自然科学150-250万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-80万+ 享受国家政策规定的津贴 | 60-100万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-150万 | ||||||
省级学科带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学100-200万 | 60-70㎡校内过渡性住房 | 年薪30-60万+ 享受国家政策规定的津贴 | 30-60万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-80万 |
(二)专任教师
1.青年拔尖人才
(1)毕业于世界排名前500名或国内学科排名前5%或“双一流”建设学科高校的博士研究生。
(2)在本学科领域顶级刊物发表一定数量的具有重要学术影响的论文,取得标志性成果,具有冲击省级及以上人才项目潜力者。
2.青年优秀人才
(1)各学历阶段毕业于海内外知名高校的博士研究生。
(2)专业为学校学科发展急需,且已取得一定研究成果的优秀博士毕业生。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 |
青年拔尖人才 | 原则上不超过40岁 | 5-20万 | 过渡性住房 | 年薪30-50万 | 20-30万 |
青年优秀人才 | 原则上不超过35岁 | 5万-10万 | 过渡性住房或租房补贴1500元/月(3年) | 享受学校同类教师薪酬待遇;另外享受博士津贴3.6万(1000元/月平均支付) | 10-20万 (按照学术等级、硕士点学科、毕业院校世界排名前300、博士后工作经历等分档享受) |
三、引进计划
部门 | 计划 | 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 岗位要求 | 联系老师及电话 |
经济与贸易学院 | 3 | 经济学 | 应用经济学 | 区域经济学 | 1.区域经济学、产业经济学、国际经济与贸易、西方经济学、经济史等专业方向; 2.具有较强的科学研究能力; 3.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | 张老师 |
产业经济学 | ||||||
国际贸易学 | ||||||
理论经济学 | 西方经济学、经济史 | |||||
金融学院 | 3 | 经济学 | 应用经济学 | 金融学 | 1.金融学、投资学、金融工程、金融科技、保险学等专业方向; 2.具有较强的科学研究能力; 3.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | 谷老师 |
财政与公共管理学院 | 2 | 经济学 | 经济学 | 财政学 | 1.财政学等专业方向; 2.具有较强的科学研究能力; 3.有海外留学背景优先; 4.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | 何老师 027-81973974 |
1.税收学等专业方向; 2.拥有注册会计师、税务师证书者优先; 3.有大型企业、会计师(税务师)事务所和税务机关等相关实务部门工作经验优先; 4.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | ||||||
工商管理学院 | 3 | 管理学 | 工商管理 | 工商管理 | 1.工商管理等专业方向; 2.教学能力强、科研发展潜力大或在本学科有一定的学术影响的高水平人才; 3.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | 黄老师 |
物流工程与管理 | 物流管理 | 1.物流管理等专业方向; 2.教学能力强、科研发展潜力大或在本学科有一定的学术影响的高水平人才; 3.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | ||||
管理科学与工程 | 工程管理 | 1.工程管理等专业方向; 2.教学能力强、科研发展潜力大或在本学科有一定的学术影响的高水平人才; 3.具有理学、工学相关专业背景者优先。 | ||||
会计学院 | 7 | 管理学 | 工商管理 | 会计学 | 1.会计学、财务管理、审计学等专业方向; 2.具有较强的科学研究能力; 3.在本科或硕士阶段具有计算机科学与技术等专业背景者优先。 | 汪老师 |
财务管理 | ||||||
审计学 | ||||||
旅游与酒店管理学院 | 2 | 管理学、经济学、理学、工学 | 管理科学与工程、应用经济学、数学、计算机 | 管理科学与工程、大数据管理与应用、产业经济学、信息与计算科学、智能科学与技术 | 1.数据分析与数据挖掘、产业经济学、信息与计算科学、人工智能与大数据、智慧旅游等专业方向; 2.熟练掌握Python语言及大数据相关技术,具有计算机、信息技术管理等相关专业基础,能够从事旅游大数据应用、数字文旅等相关方面的教学、科研和社会服务工作; 3.在本科或硕士阶段具有计算机科学与技术等专业背景者优先。 | 肖老师 |
信息管理学院 | 2 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 1.电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.能胜任讲授电子商务专业核心课程; 4.具备丰富的实务和从业经验者优先。 | 胡老师 027-81973327 |
管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 1.大数据管理与应用等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.能胜任大数据管理与应用专业课程的教学工作; 4.在大数据相关领域具有丰富的实务和从业经验者优先。 | ||||
管理学、工学 | 计算机科学与技术、管理科学与工程 | 信息管理与信息系统 | 1.信息管理与信息系统等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.能胜任讲授信息管理与信息系统专业核心课程; 4.具备丰富的实务和从业经验者优先。 | |||
法学院 | 2 | 法学 | 法学 | 刑法、经济法或民法 | 1.刑法、经济法、民法、诉讼法、环境法、法理学等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.具有5年以上法学学科专业教育背景。 | 陈老师 |
诉讼法、环境与资源保护法学或法学理论 | ||||||
马克思主义学院 | 3 | 法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、中国近现代史基本问题研究、马克思主义中国化研究、思想政治教育等 | 1.马克思主义基本原理、中国近现代史基本问题、马克思主义中国化、思想政治教育、心理学等专业方向; 2.具备较强的教学能力; 3.具备较强的科学研究能力。 | 杨老师 |
理学、教育学 | 心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、发展与教育心理学 | ||||
新闻与传播学院 | 2 | 文学 | 新闻传播学 | 新闻学 | 1.新闻学等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.本科或硕士阶段有计算机科学与技术等专业背景者优先; 4.有交叉研究成果者优先。 | 陈老师 |
网络与新媒体 | 1.网络与新媒体等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.本科或硕士阶段有计算机科学与技术等专业背景者优先。 | |||||
传播学 | 1.传统文化现代传播等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.有新媒体经验者优先。 | |||||
外国语学院 | 1 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译 | 1.英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译等专业方向; 2.具备较强的教学科研能力; 3.需从事大学英语和对外汉语教学。 | 张老师 |
1 | 英语语言文学 | 1.本科阶段需为英语语言文学或翻译方向,博士阶段可为商务跨学科方向; 2.具备较强的教学科研能力。 | ||||
信息工程学院、数字金融创新湖北省重点实验室 | 5 | 工学 | 电子信息 | 软件工程 | 1.软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术等专业方向; 2.具有稳定的研究方向和较强的文字表达能力,科研能力强; 3.在电子信息行业有一定从业经验者优先。 | 梅老师 |
电子信息工程 | ||||||
计算机 | 计算机科学与技术 | |||||
智能科学与技术 | 1.人工智能等专业方向; 2.具有稳定的研究方向和较强的文字表达能力,科研能力强; 3.具有两年以上信息技术相关企业工作经验优先; 4.具有相关行业国家职业资格证书或中级以上专业技术资格证书的专业技术人员优先。 | |||||
不限 | / | / | / | 1.高层次人才团队; 2.计算机类专业,具有省级以上人才称号的各类高层次专家、学者。 | ||
统计与数学学院 | 5 | 理学、经济学 | 统计学、应用经济学 | 统计学、经济统计学、数量经济学 | 1.统计学、经济统计学、计量经济学等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.有大数据、因果推断研究经验者优先。 | 李老师 027-81972309 |
工学 | 计算机 | 数据科学与大数据技术、智能科学与技术、计算机科学与技术 | 1.数据科学与大数据技术、人工智能、计算机科学与技术等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.能胜任大数据专业课程的教学工作; 4.在大数据领域具有丰富的实务和从业经验者优先。 | |||
理学、经济学、工学 | 数学、统计学、应用经济学、控制科学与工程 | 数学与应用数学、统计学、金融学、控制科学与工程 | 1.数学与应用数学、金融数学、概率论与数理统计、金融工程、控制科学与工程等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.在金融等相关领域具有丰富的实务和从业经验者优先。 | |||
艺术设计学院 | 1 | 艺术学、工学 | 设计学、计算机类 | 数字媒体艺术、数字媒体技术、戏剧与影视学类 | 1.数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、计算机等专业方向; 2.具有较强的教学能力、科研能力和实践能力,有较强的责任心和合作精神; 3.有高校教学工作经验者优先。 | 张老师 |
艺术学 | 设计学 | 环境设计 | 1.环境设计或相关专业; 2.具有较强的教学能力、科研能力和实践能力,有较强的责任心和合作精神; 3.有高校教学工作经验者优先。 | |||
视觉传达设计 | 1.视觉传达设计等专业方向; 2.研究方向较为稳定集中,具有较高设计水平或在行业内具有影响力; 3.有高校教学工作经验者优先。 | |||||
体育经济与管理学院 | 1 | 教育学 | 体育学 | 体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学 | 1.体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学等专业方向; 2.具有扎实的教育学、体育学理论功底,能充分胜任相关专业理论课教学任务; 3.能承担至少1项体育运动项目的教学工作,具有明确的研究方向和较强的科研能力。 | 陆老师 |
1 | 民族传统体育、休闲体育、体育教育训练学 | 1.武术、健美操、艺术体操等方向; 2.具备运动健将等级及以上,硕士及以上学历学位,35岁以下,具有丰富的教学、训练及各类舞台的实践经验; 3.具有丰富组织各类大型活动及团体操编排者优先。 | ||||
体育教育训练学 | 1.羽毛球、网球、乒乓球等方向; 2.具备运动健将等级及以上,硕士及以上学历,35岁以下; 3.具有丰富的教学、训练实践经验者优先。 | |||||
低碳经济学院、碳排放权交易省部共建协同创新中心 | 2 | 经济学 | 经济学 | 西方经济学、数量经济学、能源经济、资源与环境经济学 | 1.西方经济学、计量经济学、能源经济学、环境、气候变化经济管理类等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力。 | 徐老师 |
经济学 | 西方经济学、数量经济学、能源经济 | 西方经济学、计量经济学、能源经济学 | 1.西方经济学、计量经济学、能源经济学等专业方向; 2.能胜任《环境经济研究》编辑部编辑工作; 3.有编辑工作经历者优先。 | |||
不限 | / | / | / | 1.高层次人才团队; 2.具有省级以上人才称号的各类高层次专家、学者。 | ||
财经高等研究院 | 2 | 经济学、理学 | 应用经济学、统计学 | 金融学、统计学、数量经济学、数字经济 | 1.金融学或金融工程、统计学或大数据、数量经济学或微观计量、数字经济等专业方向; 2.具备较强的科学研究能力; 3.具有计算机科学与技术等专业背景者优先。 | 李老师 027-81291721 |
实验教学中心(创新创业学院) | 2 | 管理学、经济学 | 管理科学与工程、应用经济学 | 大数据管理与应用、数量经济学 | 1.大数据管理与应用、数量经济学等专业方向; 2.在本科或硕士阶段具有计算机科学与技术等专业背景; 3.有独立研发、编写各类数据库应用软件项目者优先; 4.有在政府机构企业公司等从事大数据管理研究应用开发等方面的工作经历者优先。 | 张老师 027-81977099 |
管理学 | 电子商务类、工商管理 | 电子商务、创业管理 | 1.电子商务、工商管理(创业管理)等专业方向; 2.有从事创新创业教育经历者优先。 |
四、提交材料
投递简历至邮箱rsc@hbue.edu.cn,简历以“应聘学院+专业+最高学历+毕业学校+姓名”命名。
联系部门:9999js金沙老品牌人事处
联系电话:027-81977201