校内各单位:
根据学校2023年度综合考核实施方案,现将二级单位目标责任考核和二级单位党组织书记抓党建工作现场述职评议的工作安排通知如下:
一、述职评议时间
2023年12月18日-19日
二、述职评议地点
大学生活动中心二号报告厅
三、述职对象及形式
(一)目标责任考核
2023年度所有被考核二级单位主要负责人。学院原则上由院长现场述职,特殊情形报目标办主任同意、可由常务副院长或党委书记代替述职;其他单位由部门一把手现场述职。
现场述职以PPT形式展示,每个单位严格控制在8分钟以内。PPT定稿须于12月17日前统一发至指定邮箱fzghc@hbue.edu.cn。
(二)党组织书记抓党建工作
9个二级单位党组织书记(见附表)。现场述职以PPT形式展示,每个人严格控制在8分钟以内。PPT定稿须于12月17日前统一发至指定邮箱zuzhibu@hbue.edu.cn。
四、应述内容
(一)目标责任考核
1.概述本单位领导班子年度工作业绩,重点呈现重大重点工作成效和进展,专章陈述年度目标责任完成情况,注重用数据、实例说话(概述成绩的篇幅不超过应述内容的75%)。
2.查摆班子存在的短板弱项,须明确陈述班子建设中存在的真问题、对标“双升”战略目标及“新财经”改革要求存在的短板弱项等,明确改进措施或下一步的工作思路。查摆问题要实事求是,不能简单以学习不够、认识不到位概括,防止虚、空、飘(查摆问题和下一步工作思路的篇幅不少于应述内容25%)。
(二)党组织书记抓党建工作
请按照《9999js金沙老品牌2023年度综合考核实施方案》(校办发〔2023〕13号)中附件4《2023年度二级单位党组织书记抓党建工作述职评议考核工作方案》有关要求执行。
五、现场评议人员
现场评议人员为学校授权参加年度目标考核满意度线上评分的部分人员,包括全体校领导、全体中层副职以上干部等,由党委组织部负责在现场述职前通知到人。
六、评分方式
(一)目标责任考核
在述职现场给全部参加评议的人员发放纸质评分表,评分表不回收,自我保存,作为满意度线上评分的依据。
(二)党组织书记抓党建工作
书面述职和现场述职评分结合进行,具体由党委组织部负责组织实施。
七、进程安排
学校二级单位目标责任考核现场述职、二级单位党组织书记抓党建工作现场述职评议安排附表。
目标管理与考核办公室
2023年12月11日
附表: 现场述职评议具体安排 | ||||
第一场:二级单位党组织书记抓党建工作现场述职评议 | ||||
日期 | 时间 | 述职单位(按以下顺序进行) | 评议人员 | |
12月18日下午 | 14:30 | 1.工商管理学院党委 | 1.全体校领导; | |
2.旅游与酒店管理学院党委 | ||||
3.信息管理学院党委 | ||||
4.信息工程学院党委 | ||||
5.法学院党委 | ||||
6.艺术学院党委 | ||||
7.统计与数学学院党委 | ||||
8.图书馆党总支 | ||||
9.亿优物业管理公司党总支 | ||||
第二场:二级单位年度目标考核现场述职评议 (PPT请于12月17日前发邮箱fzghc@hbue.edu.cn) | ||||
日期 | 时间 | 述职单位(按以下顺序进行) | 评议人员 | |
12月19日上午 | 8:10—10:40 | 1.财经高等研究院 | 1.全体校领导; | |
2.低碳经济学院 | ||||
3.工商管理学院 | ||||
4.旅游与酒店管理学院 | ||||
5.信息工程学院 | ||||
6.体育经济与管理学院 | ||||
7.经济与贸易学院 | ||||
8.金融学院 | ||||
9.财政与公共管理学院 | ||||
10.会计学院 | ||||
11.信息管理学院 | ||||
12.法学院 | ||||
13.马克思主义学院 | ||||
14.新闻与传播学院 | ||||
15.外国语学院 | ||||
16.统计与数学学院 | ||||
17.艺术设计学院 | ||||
18.国际教育学院 | ||||
19.实验教学中心 | ||||
中场休息 | ||||
10:50—12:10 | 20.学校办公室 | |||
21.党委组织部 | ||||
22.党委宣传部 | ||||
23.党委统战部 | ||||
24.纪委监专办综合室 | ||||
25.发展规划处 | ||||
26.教务处 | ||||
27.人事处 | ||||
28.学生工作处 | ||||
29.财务处 | ||||
第三场:二级单位年度目标考核现场述职评议 (PPT请于12月17日前发邮箱fzghc@hbue.edu.cn) | ||||
日期 | 时间 | 述职单位(现场述职按以下顺序进行) | 评议人员 | |
12月19日下午 | 14:10——17:30 | 1.学科办、研究生处 | 1.全体校领导; | |
2.科研处 | ||||
3.招生办公室 | ||||
4.审计处、采招办 | ||||
5.国际交流与合作处 | ||||
6.资产与设备管理处 | ||||
7.合作发展处 | ||||
8.保卫处 | ||||
9.基建维修处 | ||||
10.离退休工作处 | ||||
11.校团委 | ||||
12.校工会 | ||||
13.教师发展中心 | ||||
14.产教融合办公室 | ||||
15.网络与教育技术中心 | ||||
16.继续教育学院 | ||||
17.图书馆 | ||||
18.学报编辑部 | ||||
19.校医院 | ||||
20.后勤集团 | ||||
21.体育场馆管理中心 | ||||
22.亿优公司 | ||||
23.法商学院 |